平均年収ランキング2012 職種別全100職種の平均年収

全100職種の平均年収をランキング形式でまとめました。

  • 職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別

平均年収ランキング(全100職種)

職種別indexへ戻る

全100職種の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収や中央値、生涯賃金をご紹介します。
 ※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることをご明記、もしくは本ページへのリンクをご掲載のうえで、ご自由にご利用・掲載いただけます。
 ※生涯賃金の算出方法:22〜59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額

単位:万円

順位 職種分類 職種名 全体 20代 30代 40代以上
平均 中央値 生涯賃金 平均 中央値 平均 中央値 平均 中央値
- 全体 全体 442 400 2億909 343 320 458 420 645 600
1 金融系専門職 投資銀行業務 986 820 4億3290 672 635 1222 950 1217 1100
2 金融系専門職 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 777 650 3億4049 453 415 801 720 1076 1000
3 企画/管理系 経営企画/事業企画 683 600 2億8077 426 400 612 600 884 800
4 営業系 MR 656 600 3億228 497 500 643 633 941 900
5 技術系(IT/通信) ITコンサルタント 655 600 2億8187 459 450 639 600 860 800
6 技術系(電気/電子/機械) セールスエンジニア/FAE 633 600 2億6179 423 400 586 580 805 750
7 技術系(IT/通信) プロジェクトマネジャー 630 600 2億5175 488 480 604 600 713 700
8 企画/管理系 コンサルタント 629 557 2億7891 468 450 646 600 837 800
9 企画/管理系 マーケティング 584 520 2億6119 411 379 562 536 819 760
10 技術系(IT/通信) 社内SE 583 540 2億3894 400 400 543 501 723 680
11 技術系(電気/電子/機械) プロセスエンジニア 582 550 2億4374 411 400 560 550 733 700
12 技術系(電気/電子/機械) 先行開発/製品企画 579 500 2億5740 409 400 536 510 815 800
13 技術系(電気/電子/機械) 回路/システム設計 565 528 2億4057 398 400 547 541 730 700
14 金融系専門職 バックオフィス/ミドルオフィス 555 480 2億5411 415 355 548 500 789 750
15 技術系(メディカル/化学/食品) 臨床開発/治験 551 500 2億6179 437 443 573 550 804 800
16 企画/管理系 法務 547 500 2億3836 376 350 498 475 755 732
17 企画/管理系 財務 543 480 2億3192 383 350 496 450 720 665
18 営業系 営業−化学/素材メーカー 536 455 2億4588 383 370 499 480 788 745
19 企画/管理系 知的財産/特許 535 500 2億3620 396 400 515 500 726 750
20 営業系 営業−機械/電機メーカー 530 450 2億4230 382 380 508 500 766 720
21 営業系 営業−医療機器メーカー 529 480 2億3652 385 372 549 506 715 650
22 技術系(IT/通信) 研究開発 528 450 2億4223 355 330 488 423 790 750
23 技術系(電気/電子/機械) 組み込み/制御設計 526 500 2億2937 385 390 534 510 687 652
24 技術系(建築/土木) 不動産企画/プロパティマネジメント 522 450 2億2245 380 350 535 500 655 600
25 企画/管理系 商品企画・開発 517 456 2億3932 388 373 531 500 737 700
26 技術系(電気/電子/機械) エンジニアリング 504 450 2億3343 381 360 525 500 714 700
27 営業系 営業−証券 497 400 2億9260 393 360 657 600 938 815
27 企画/管理系 販売促進/広告宣伝 497 450 2億2588 376 350 510 480 686 650
29 企画/管理系 リサーチ/市場調査 495 470 2億1943 385 400 504 500 653 600
30 技術系(電気/電子/機械) 設計開発 494 450 2億2391 387 380 489 480 681 650
31 企画/管理系 広報/IR 489 430 2億1703 376 370 476 450 659 600
32 技術系(電気/電子/機械) CAE解析 488 450 2億3304 376 375 473 450 741 700
33 技術系(メディカル/化学/食品) 薬剤師 485 455 2億1948 437 440 510 523 624 642
33 クリエイティブ系 クリエイティブディレクター/アートディレクター 485 450 2億76 338 300 460 435 605 550
35 営業系 営業−IT/通信/インターネット 483 420 2億4136 369 350 517 480 764 700
36 企画/管理系 人事 482 430 2億1275 359 350 456 450 656 600
37 企画/管理系 購買 481 449 2億1025 366 350 449 430 644 600
38 営業系 営業−銀行 473 400 2億5912 393 380 644 601 777 675
39 技術系(メディカル/化学/食品) 研究開発 472 430 2億2969 362 350 491 480 722 680
40 技術系(電気/電子/機械) 品質管理/品質保証 471 420 2億218 341 320 426 420 627 600
41 技術系(建築/土木) 施工管理(ビル/マンション/商業施設) 467 420 2億1736 358 343 480 460 668 600
42 営業系 営業−総合商社 466 400 2億3204 347 330 505 450 734 600
43 技術系(電気/電子/機械) 生産管理 459 400 2億497 339 330 430 400 640 585
44 クリエイティブ系 Webプロデューサー/ディレクター 458 450 2億215 393 390 470 450 580 551
45 販売/サービス系 スーパーバイザー/エリアマネジャー 456 430 1億9390 365 350 447 430 564 520
46 技術系(IT/通信) サーバーエンジニア 454 439 2億610 380 370 481 462 600 600
47 企画/管理系 営業企画 450 400 2億530 348 329 453 400 626 600
48 技術系(建築/土木) 設計(ビル/マンション/商業施設) 445 400 1億9677 343 300 417 400 604 550
49 営業系 営業−建設/不動産 444 400 2億105 371 350 489 450 575 500
50 企画/管理系 経理 442 400 1億9525 339 320 425 400 594 548
50 企画/管理系 物流業務 442 400 2億126 337 320 422 400 627 600
52 営業系 営業−広告/メディア 441 400 2億387 378 358 482 450 589 550
52 技術系(電気/電子/機械) 生産技術 441 400 2億1119 337 320 457 450 659 650
54 営業系 営業−食品/消費財メーカー 439 400 1億9991 346 340 463 440 595 551
54 技術系(IT/通信) ネットワークエンジニア 439 400 2億453 367 343 468 450 605 550
54 技術系(メディカル/化学/食品) 品質管理/品質保証 439 400 2億1171 330 300 428 400 680 600
57 クリエイティブ系 工業デザイン 437 400 1億9382 339 323 455 430 572 500
58 営業系 営業−保険 434 350 2億953 331 300 491 420 637 501
59 技術系(建築/土木) 施工管理(設備/内装/土木) 433 400 1億8972 352 350 447 440 549 545
60 技術系(電気/電子/機械) サービスエンジニア 429 400 1億9058 342 320 452 430 556 509
61 技術系(IT/通信) SE・プログラマ 427 400 1億9136 365 350 467 450 541 500
61 技術系(建築/土木) 施工管理(戸建住宅) 427 400 1億7757 345 320 448 450 491 480
63 営業系 営業−専門商社 426 400 1億9720 347 330 459 440 583 550
63 クリエイティブ系 編集/デスク 426 400 1億9343 356 335 414 400 582 500
65 技術系(建築/土木) 設計(設備/内装/土木) 419 400 1億8334 341 340 413 400 540 500
66 営業系 営業−サービス 416 380 1億9290 331 300 449 420 575 515
66 技術系(IT/通信) ヘルプデスク 416 400 1億8158 326 320 409 400 540 500
68 営業系 営業−小売/外食 414 380 1億8797 320 300 440 440 560 500
68 技術系(メディカル/化学/食品) 生産管理 414 380 1億9187 329 300 429 400 580 525
70 技術系(IT/通信) テクニカルサポート 408 360 1億9002 329 320 404 374 584 500
71 クリエイティブ系 ゲーム関連 406 360 1億9343 315 300 452 430 584 540
72 技術系(建築/土木) 設計(戸建住宅) 399 370 1億7842 317 300 388 360 540 500
73 技術系(メディカル/化学/食品) 製造技術/設備技術 392 350 2億107 327 300 414 401 635 550
74 企画/管理系 総務/庶務 385 336 1億7658 295 288 377 350 547 500
75 クリエイティブ系 制作進行管理 384 360 1億7142 320 300 397 400 499 470
76 技術系(建築/土木) 測量/積算 381 351 1億6314 328 300 355 350 474 450
77 企画/管理系 貿易業務 377 350 1億6970 321 300 375 370 500 450
78 クリエイティブ系 ファッション・インテリア関連 376 350 1億7344 291 280 405 400 519 500
78 クリエイティブ系 イベント/芸能関連 376 330 1億8352 295 252 422 400 559 514
80 クリエイティブ系 Web編集/コンテンツ企画 355 320 1億7718 304 300 371 350 549 500
81 クリエイティブ系 映像関連 354 300 1億7151 291 273 388 371 518 500
82 事務/アシスタント系 翻訳/通訳 353 320 1億5337 303 300 370 350 430 360
83 事務/アシスタント系 秘書/受付 342 301 1億5328 300 286 372 356 430 401
84 販売/サービス系 鉄道・空港・船舶関連 341 311 1億8936 304 300 386 380 602 645
85 金融系専門職 金融事務 339 300 1億7021 304 300 365 350 516 450
86 クリエイティブ系 Webデザイナー 337 301 1億4515 302 300 359 350 396 385
87 クリエイティブ系 グラフィックデザイナー/イラストレーター 334 312 1億4503 285 294 363 350 401 400
88 販売/サービス系 店長/販売スタッフ 333 300 1億5589 295 300 372 360 446 420
89 販売/サービス系 ドライバー/配送スタッフ 324 300 1億3282 295 300 349 345 342 328
90 事務/アシスタント系 貿易事務 322 301 1億3457 309 300 331 301 353 340
91 クリエイティブ系 DTPオペレーター 318 300 1億3614 285 280 322 301 377 360
92 事務/アシスタント系 営業事務 317 300 1億4282 294 300 336 320 399 360
93 事務/アシスタント系 オペレーター 308 300 1億3796 279 270 327 300 387 300
94 事務/アシスタント系 一般事務 300 290 1億3138 281 280 308 300 362 310
95 販売/サービス系 ブライダルコーディネーター 298 280 1億3414 276 255 341 301 362 360
96 販売/サービス系 ホテル・宿泊・旅行関連 294 270 1億4208 266 250 313 300 421 400
97 販売/サービス系 調理スタッフ 288 280 1億2978 268 250 326 301 352 351
98 販売/サービス系 ホール・サービススタッフ 283 260 1億3302 264 250 321 300 372 400
99 販売/サービス系 美容師/エステシシャン 273 250 1億3833 256 240 309 300 409 350
100 事務/アシスタント系 医療事務 271 250 1億2078 258 250 278 250 336 300
■調査概要
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
  • 職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別
年収アップを実現するには?市場価値を高めるキャリアプランは?など、キャリアアドバイザーがアドバイスします。
エージェントサービスに申し込む(無料)

パ・リーグ スポーツ転職フェア2024夏 by doda
ハイクラス転職サービスdodaX

ステップで分かる転職ノウハウ

  • ITエンジニアとは?